CHERY TIGGO 7L — кроссовер нового поколения, в котором гармонично сочетаются современный дизайн, технологичное оснащение и высокий уровень безопасности. Модель ориентирована на водителей, ценящих комфорт, динамику и стабильность на любых дорогах. Для покупателей доступны три варианта исполнения — Active, Prime и Ultra, каждое из которых адаптировано под разные требования к функциональности и условиям эксплуатации.
Комплектации CHERY TIGGO 7L
Дизайн
Экстерьер TIGGO 7L выполнен в актуальном стиле CHERY и включает светодиодные элементы освещения, динамичный спойлер, практичные рейлинги и эффектные литые диски диаметром 18 или 19 дюймов.
Палитра окраски кузова включает несколько вариантов:
- глубокий черный;
- морской синий;
- технологичный серый;
- искрящийся белый;
- серебристый;
- белый с черной крышей;
- красный с черной крышей.
Основные отличия комплектаций сведены в таблицу:
| Параметр | Active | Prime | Ultra | |
|---|---|---|---|---|
| 18-дюймовые алюминиевые литые диски | ● | ● | ● | |
| Окраска металлик | ● | ● | ● | |
| Двухцветная окраска кузова (черная крыша) | — | — | Опция | |
| Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | ● | ● | ● | |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | |
| Задний спортивный спойлер | ● | ● | ● | |
| Светодиодные фары основного света | ● | ● | ● | |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● | |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● | |
| Передние противотуманные фары | — | ● | ● | |
| Динамические указатели поворота | ● | ● | ● | |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● | ● | ● | |
| Электропривод складывания зеркал | — | ● | ● | |
| Память настроек зеркал | — | ● | ● | |
| Панорамная крыша с люком и шторкой | — | ● | ● | |
| Наружная декоративная подсветка | — | ● | ● |
| Active | Prime | Ultra | |
|---|---|---|---|
| 18-дюймовые алюминиевые литые диски | |||
| ● | ● | ● | |
| Окраска металлик | |||
| ● | ● | ● | |
| Двухцветная окраска кузова (черная крыша) | |||
| — | — | Опция | |
| Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | |||
| ● | ● | ● | |
| Рейлинги на крыше | |||
| ● | ● | ● | |
| Задний спортивный спойлер | |||
| ● | ● | ● | |
| Светодиодные фары основного света | |||
| ● | ● | ● | |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | |||
| ● | ● | ● | |
| Светодиодные задние фонари | |||
| ● | ● | ● | |
| Передние противотуманные фары | |||
| — | ● | ● | |
| Динамические указатели поворота | |||
| ● | ● | ● | |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | |||
| ● | ● | ● | |
| Электропривод складывания зеркал | |||
| — | ● | ● | |
| Память настроек зеркал | |||
| — | ● | ● | |
| Панорамная крыша с люком и шторкой | |||
| — | ● | ● | |
| Наружная декоративная подсветка | |||
| — | ● | ● | |
Безопасность
Тигго 7Л оборудован комплексом систем активной и пассивной безопасности, обеспечивающих устойчивое и предсказуемое поведение автомобиля в любых условиях. В стандартное оснащение входят электронные ассистенты ABS и ESC, крепления Isofix, камера заднего вида и датчики парковки, что делает управление кроссовером максимально удобным и безопасным.
| Параметр | Active | Prime | Ultra | |
|---|---|---|---|---|
| Эра Глонасс | ● | ● | ● | |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● | |
| Камера заднего вида | ● | ● | ● | |
| Система кругового обзора | — | 540* | 540* | |
| Передние датчики парковки | — | ● | ● | |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ● | ● | ● | |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● | |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● | ● | |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | |
| Боковые передние подушки безопасности | ● | ● | ● | |
| Шторки безопасности | — | ● | ● | |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● | ● | |
| Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | ● | ● | ● | |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | ● | ● | |
| Функция автоматического включения работы стеклоочистителей при дожде (датчик дождя) | ● | ● | ● | |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ● | ● | ● | |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ● | ● | ● | |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ● | ● | ● | |
| Полноразмерное запасное колесо | Уменьш. | ● | ● | |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | — | — | ● | |
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | — | — | ● | |
| Система помощи при смене полосы (LCA) | — | — | ● | |
| Ассистент удержания в полосе (LKA) | — | — | ● | |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | — | — | ● | |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | — | — | ● | |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | — | — | ● | |
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | — | — | ● | |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | — | — | ● | |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | — | — | ● | |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | — | — | ● | |
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | — | — | ● | |
| Акустические стекла | — | — | ● |
| Active | Prime | Ultra | |
|---|---|---|---|
| Эра Глонасс | |||
| ● | ● | ● | |
| Иммобилайзер | |||
| ● | ● | ● | |
| Задние датчики парковки | |||
| ● | ● | ● | |
| Камера заднего вида | |||
| ● | ● | ● | |
| Система кругового обзора | |||
| — | 540* | 540* | |
| Передние датчики парковки | |||
| — | ● | ● | |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | |||
| ● | ● | ● | |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | |||
| ● | ● | ● | |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | |||
| ● | ● | ● | |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
| ● | ● | ● | |
| Боковые передние подушки безопасности | |||
| ● | ● | ● | |
| Шторки безопасности | |||
| — | ● | ● | |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | |||
| ● | ● | ● | |
| Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | |||
| ● | ● | ● | |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | |||
| ● | ● | ● | |
| Функция автоматического включения работы стеклоочистителей при дожде (датчик дождя) | |||
| ● | ● | ● | |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | |||
| ● | ● | ● | |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | |||
| ● | ● | ● | |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | |||
| ● | ● | ● | |
| Полноразмерное запасное колесо | |||
| Уменьш. | ● | ● | |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | |||
| — | — | ● | |
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | |||
| — | — | ● | |
| Система помощи при смене полосы (LCA) | |||
| — | — | ● | |
| Ассистент удержания в полосе (LKA) | |||
| — | — | ● | |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | |||
| — | — | ● | |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | |||
| — | — | ● | |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | |||
| — | — | ● | |
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | |||
| — | — | ● | |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | |||
| — | — | ● | |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | |||
| — | — | ● | |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | |||
| — | — | ● | |
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | |||
| — | — | ● | |
| Акустические стекла | |||
| — | — | ● | |
Управление
Таблица содержит полный список оборудования CHERY TIGGO 7L по комплектациям, включая элементы, которые влияют на удобство, точность и безопасность управления автомобилем:
| Параметр | Active | Prime | Ultra | |
|---|---|---|---|---|
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | |
| Выбор режима вождения | ● | ● | ● | |
| Электрический усилитель рулевого управления | ● | ● | ● | |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● | ● | ● | |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | ● | ● | |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● | |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | — | ● | ● |
| Active | Prime | Ultra | |
|---|---|---|---|
| Круиз-контроль | |||
| ● | ● | ● | |
| Выбор режима вождения | |||
| ● | ● | ● | |
| Электрический усилитель рулевого управления | |||
| ● | ● | ● | |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | |||
| ● | ● | ● | |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | |||
| ● | ● | ● | |
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||
| ● | ● | ● | |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | |||
| — | ● | ● | |
Комфорт
TIGGO 7L обеспечивает продуманный уровень комфорта благодаря сочетанию современных технологичных решений, удобной эргономики и качественных материалов отделки, создающих приятное пространство для водителя и пассажиров.
| Параметр | Active | Prime | Ultra | |
|---|---|---|---|---|
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● | ● | ● | |
| Обогрев передних сидений | ● | ● | ● | |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ● | ● | ● | |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● | |
| Обогрев лобового стекла | ● | ● | ● | |
| Функция авто-отпотевания стекла | — | — | ● | |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ● | ● | ● | |
| Сиденья с отделкой из эко-кожи | Черный | Коричневый/Черный | Коричневый | |
| Цвет потолка | Светло-серый | Черный | Черный | |
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | ● | — | — | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | — | ● | ● | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | — | ● | ● | |
| Память настроек сиденья водителя | — | ● | ● | |
| Вентиляция передних сидений | — | — | ● | |
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ● | — | — | |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | — | ● | ● | |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ● | ● | ● | |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ● | ● | ● | |
| Климат-контроль, 2 зоны | ● | ● | ● | |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | ● | ● | ● | |
| Система контроля качества воздуха AQS и ионизация | — | — | ● | |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● | ● | ● | |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | ● | |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | ● | ● | |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | — | ● | ● | |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ● | ● | ● | |
| Передний центральный подлокотник с емкостью для хранения | ● | ● | ● | |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ● | ● | ● | |
| Ручки для пассажиров с микролифтом | ● | ● | ● | |
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | — | ● | ● | |
| Очечник | ● | ● | ● |
| Active | Prime | Ultra | |
|---|---|---|---|
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | |||
| ● | ● | ● | |
| Обогрев передних сидений | |||
| ● | ● | ● | |
| Обогрев сидений 2-го ряда | |||
| ● | ● | ● | |
| Обогрев рулевого колеса | |||
| ● | ● | ● | |
| Обогрев лобового стекла | |||
| ● | ● | ● | |
| Функция авто-отпотевания стекла | |||
| — | — | ● | |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | |||
| ● | ● | ● | |
| Сиденья с отделкой из эко-кожи | |||
| Черный | Коричневый/Черный | Коричневый | |
| Цвет потолка | |||
| Светло-серый | Черный | Черный | |
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | |||
| ● | — | — | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | |||
| — | ● | ● | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | |||
| — | ● | ● | |
| Память настроек сиденья водителя | |||
| — | ● | ● | |
| Вентиляция передних сидений | |||
| — | — | ● | |
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | |||
| ● | — | — | |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | |||
| — | ● | ● | |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | |||
| ● | ● | ● | |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | |||
| ● | ● | ● | |
| Климат-контроль, 2 зоны | |||
| ● | ● | ● | |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | |||
| ● | ● | ● | |
| Система контроля качества воздуха AQS и ионизация | |||
| — | — | ● | |
| Дефлекторы для 2-го ряда | |||
| ● | ● | ● | |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | |||
| ● | ● | ● | |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | |||
| ● | ● | ● | |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | |||
| — | ● | ● | |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | |||
| ● | ● | ● | |
| Передний центральный подлокотник с емкостью для хранения | |||
| ● | ● | ● | |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | |||
| ● | ● | ● | |
| Ручки для пассажиров с микролифтом | |||
| ● | ● | ● | |
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | |||
| — | ● | ● | |
| Очечник | |||
| ● | ● | ● | |
Технологии и мультимедиа
Современные мультимедийные системы, удобные интерфейсы управления и расширенные подключения устройств формируют комфортную цифровую среду в автомобиле. В таблице ниже представлены ключевые различия в оснащении технологиями и мультимедиа для каждой комплектации.
| Параметр | Active | Prime | Ultra | |
|---|---|---|---|---|
| Радио | ● | ● | ● | |
| 6 динамиков | ● | — | — | |
| 8 динамиков | — | ● | ● | |
| Беспроводная зарядка для смартфона | — | 50w | 50w | |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | ● | ● | ● | |
| Голосовое управление | — | — | ● | |
| Навигация | — | — | ● | |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | ● | ● | ● | |
| Android Auto / Apple CarPlay (беспроводной) | ● | ● | ● | |
| Система “Свободные руки” (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ● | ● | ● | |
| 2 USB-разъема спереди | ● | ● | ● | |
| 1 USB-разъем сзади | ● | ● | ● | |
| Телематическая система Chery Remote | Опция | Опция | Опция |
| Active | Prime | Ultra | |
|---|---|---|---|
| Радио | |||
| ● | ● | ● | |
| 6 динамиков | |||
| ● | — | — | |
| 8 динамиков | |||
| — | ● | ● | |
| Беспроводная зарядка для смартфона | |||
| — | 50w | 50w | |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | |||
| ● | ● | ● | |
| Голосовое управление | |||
| — | — | ● | |
| Навигация | |||
| — | — | ● | |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | |||
| ● | ● | ● | |
| Android Auto / Apple CarPlay (беспроводной) | |||
| ● | ● | ● | |
| Система “Свободные руки” (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | |||
| ● | ● | ● | |
| 2 USB-разъема спереди | |||
| ● | ● | ● | |
| 1 USB-разъем сзади | |||
| ● | ● | ● | |
| Телематическая система Chery Remote | |||
| Опция | Опция | Опция | |
Купить CHERY TIGGO 7L в Кемерово
CHERY TIGGO 7L — это сбалансированный кроссовер, который подойдет и для городской динамики, и для путешествий на дальние расстояния.
Модель доступна для покупки у официального дилера «СИБИНПЭКС» в Кемерово.
Адрес дилерского центра: г. Кемерово, ул. Тухачевского, 63.
Режим работы: ежедневно с 08:00 до 20:00.
Запишитесь на тест-драйв и получите подробную консультации по телефону +7 (3842)-45-00-05 или онлайн.