Комплектации CHERY TIGGO 8 ПРО МАКС
Дизайн
Дизайн CHERY TIGGO 8 ПРО МАКС подчеркивает статус и современный характер автомобиля. Эффектная решетка радиатора, светодиодная оптика и динамичные линии кузова формируют солидный внешний облик. Цветовая палитра кроссовера предлагает восемь изысканных оттенков, подчеркивающих характер и индивидуальность автомобиля:
- Стальной серый;
- Королевский пурпур;
- Серебристый серый;
- Небесный синий;
- Глубокий черный;
- Изумрудный зеленый;
- Искрящийся белый;
- Технологичный серый.
Интерьер CHERY TIGGO 8 ПРО МАКС выполнен в премиальном стиле с использованием качественных материалов и продуманной эргономики. Просторный салон рассчитан на семь мест, предлагая комфорт водителю и пассажирам. Цифровая приборная панель, крупный дисплей мультимедиа и удобное управление подчеркивают современный характер кроссовера. Панорамная крыша и эффективная шумоизоляция создают атмосферу уюта и спокойствия в каждой поездке.
| Параметр | Дримлайн | Дримлайн AWD | Ультимейт AWD | |
|---|---|---|---|---|
| Алюминиевые литые диски | 18" | 18" | 18" | |
| Окраска металлик (на выбор) | ● | ● | ● | |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | |
| Задний спортивный спойлер | ● | ● | ● | |
| Светодиодные фары основного света и задние фонари | ● | ● | ● | |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● | |
| Динамические указатели поворота | ● | ● | ● | |
| Передние противотуманные фары | ● | ● | ● | |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● | ● | ● | |
| Электропривод складывания зеркал | ● | ● | ● | |
| Память настроек зеркал, наружная подсветка под зеркалами (TIGGO) | — | — | ● | |
| Пороги с подсветкой спереди | ● | ● | ● | |
| Атмосферная подсветка интерьера | ● | ● | ● | |
| Панорамная крыша с люком и шторкой | ● | ● | ● |
| Дримлайн | Дримлайн AWD | Ультимейт AWD | |
|---|---|---|---|
| Алюминиевые литые диски | |||
| 18" | 18" | 18" | |
| Окраска металлик (на выбор) | |||
| ● | ● | ● | |
| Рейлинги на крыше | |||
| ● | ● | ● | |
| Задний спортивный спойлер | |||
| ● | ● | ● | |
| Светодиодные фары основного света и задние фонари | |||
| ● | ● | ● | |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | |||
| ● | ● | ● | |
| Динамические указатели поворота | |||
| ● | ● | ● | |
| Передние противотуманные фары | |||
| ● | ● | ● | |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | |||
| ● | ● | ● | |
| Электропривод складывания зеркал | |||
| ● | ● | ● | |
| Память настроек зеркал, наружная подсветка под зеркалами (TIGGO) | |||
| — | — | ● | |
| Пороги с подсветкой спереди | |||
| ● | ● | ● | |
| Атмосферная подсветка интерьера | |||
| ● | ● | ● | |
| Панорамная крыша с люком и шторкой | |||
| ● | ● | ● | |
Безопасность
| Параметр | Дримлайн | Дримлайн AWD | Ультимейт AWD | |
|---|---|---|---|---|
| Эра Глонасс | ● | ● | ● | |
| Круговой обзор и проекция вида под автомобилем | ● | ● | ● | |
| Передние и задние датчики парковки | ● | ● | ● | |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ● | ● | ● | |
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | — | — | • | |
| Ассистент удержания в полосе (LKA) | — | — | • | |
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | — | — | • | |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | — | — | • | |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | — | — | • | |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | — | — | • | |
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | ● | ● | ● | |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ● | ● | ● | |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | — | — | • | |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ● | ● | ● | |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● | |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | ● | ● | ● | |
| Подушки безопасности | 6 подушек | 6 подушек | 6 подушек | |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● | ● | |
| Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | ● | ● | ● | |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | ● | ● | |
| Датчик дождя и датчик света | ● | ● | ● | |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ● | ● | ● | |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | |
| Уменьшенное запасное колесо | ● | ● | ● | |
| Газовые упоры капота | ● | ● | ● |
| Дримлайн | Дримлайн AWD | Ультимейт AWD | |
|---|---|---|---|
| Эра Глонасс | |||
| ● | ● | ● | |
| Круговой обзор и проекция вида под автомобилем | |||
| ● | ● | ● | |
| Передние и задние датчики парковки | |||
| ● | ● | ● | |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | |||
| ● | ● | ● | |
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | |||
| — | — | • | |
| Ассистент удержания в полосе (LKA) | |||
| — | — | • | |
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | |||
| — | — | • | |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | |||
| — | — | • | |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | |||
| — | — | • | |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | |||
| — | — | • | |
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | |||
| ● | ● | ● | |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | |||
| ● | ● | ● | |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | |||
| — | — | • | |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | |||
| ● | ● | ● | |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | |||
| ● | ● | ● | |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | |||
| ● | ● | ● | |
| Подушки безопасности | |||
| 6 подушек | 6 подушек | 6 подушек | |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | |||
| ● | ● | ● | |
| Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | |||
| ● | ● | ● | |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | |||
| ● | ● | ● | |
| Датчик дождя и датчик света | |||
| ● | ● | ● | |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | |||
| ● | ● | ● | |
| Задний стеклоочиститель | |||
| ● | ● | ● | |
| Уменьшенное запасное колесо | |||
| ● | ● | ● | |
| Газовые упоры капота | |||
| ● | ● | ● | |
Управление
| Параметр | Дримлайн | Дримлайн AWD | Ультимейт AWD | |
|---|---|---|---|---|
| Круиз-контроль, выбор режима вождения | ● | ● | ● | |
| Электрический усилитель рулевого управления | ● | ● | ● | |
| Электрический стояночный тормоз с функцией удержания педали тормоза | ● | ● | ● | |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | ● | ● | |
| Дистанционное управление открытием двери багажника и открытие кнопкой | ● | ● | ● | |
| Открытие багажника без помощи рук | ● | ● | ● | |
| Система напоминания об усталости водителя | ● | ● | ● | |
| Система Старт/Стоп | ● | ● | ● |
| Дримлайн | Дримлайн AWD | Ультимейт AWD | |
|---|---|---|---|
| Круиз-контроль, выбор режима вождения | |||
| ● | ● | ● | |
| Электрический усилитель рулевого управления | |||
| ● | ● | ● | |
| Электрический стояночный тормоз с функцией удержания педали тормоза | |||
| ● | ● | ● | |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | |||
| ● | ● | ● | |
| Дистанционное управление открытием двери багажника и открытие кнопкой | |||
| ● | ● | ● | |
| Открытие багажника без помощи рук | |||
| ● | ● | ● | |
| Система напоминания об усталости водителя | |||
| ● | ● | ● | |
| Система Старт/Стоп | |||
| ● | ● | ● | |
Комфорт
| Параметр | Дримлайн | Дримлайн AWD | Ультимейт AWD | |
|---|---|---|---|---|
| Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | ● | ● | ● | |
| Обогрев сидений 1-го и 2-го ряда | ● | ● | ● | |
| Обогрев рулевого колеса, лобового стекла, форсунок | ● | ● | ● | |
| Функция авто-отпотевания стекла | ● | ● | ● | |
| Сиденья из эко-кожи | Черный | Черный | Коричневый | |
| Память настроек сиденья водителя | ● | ● | ● | |
| Вентиляция передних сидений | ● | ● | ● | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ● | ● | ● | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ● | ● | ● | |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | ● | |
| Пассажирское сиденье спереди с функцией массажа | — | — | • | |
| Пассажирское сиденье спереди с регулировкой поддержки для ног | — | — | • | |
| Сиденья 2-го ряда с механической продольной регулировкой | ● | ● | ● | |
| Складная спинка сидений 2-го и 3-го ряда (в ровный пол) | ● | ● | ● | |
| Сиденья 2-го и 3-го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | ● | ● | ● | |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ● | ● | ● | |
| Климат-контроль, 2 зоны | ● | ● | ● | |
| Дефлекторы для 2-го и 3-го ряда | ● | ● | ● | |
| Регулировка обдува для 3-го ряда сидений | ● | ● | ● | |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | ● | ● | ● | |
| Ионизатор воздуха и система контроля качества воздуха (AQS) | — | — | • | |
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ● | ● | ● | |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях (по вылету и углу наклона) | ● | ● | ● | |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | ● | ● | |
| Передний центральный подлокотник с охлаждаемой емкостью для хранения | ● | ● | ● | |
| Подлокотник 2-го и 3-го рядов сидений | ● | ● | ● | |
| Потолочные светодиодные светильники для 1,2,3 ряда сидений | ● | ● | ● |
| Дримлайн | Дримлайн AWD | Ультимейт AWD | |
|---|---|---|---|
| Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | |||
| ● | ● | ● | |
| Обогрев сидений 1-го и 2-го ряда | |||
| ● | ● | ● | |
| Обогрев рулевого колеса, лобового стекла, форсунок | |||
| ● | ● | ● | |
| Функция авто-отпотевания стекла | |||
| ● | ● | ● | |
| Сиденья из эко-кожи | |||
| Черный | Черный | Коричневый | |
| Память настроек сиденья водителя | |||
| ● | ● | ● | |
| Вентиляция передних сидений | |||
| ● | ● | ● | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | |||
| ● | ● | ● | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | |||
| ● | ● | ● | |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | |||
| ● | ● | ● | |
| Пассажирское сиденье спереди с функцией массажа | |||
| — | — | • | |
| Пассажирское сиденье спереди с регулировкой поддержки для ног | |||
| — | — | • | |
| Сиденья 2-го ряда с механической продольной регулировкой | |||
| ● | ● | ● | |
| Складная спинка сидений 2-го и 3-го ряда (в ровный пол) | |||
| ● | ● | ● | |
| Сиденья 2-го и 3-го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | |||
| ● | ● | ● | |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | |||
| ● | ● | ● | |
| Климат-контроль, 2 зоны | |||
| ● | ● | ● | |
| Дефлекторы для 2-го и 3-го ряда | |||
| ● | ● | ● | |
| Регулировка обдува для 3-го ряда сидений | |||
| ● | ● | ● | |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | |||
| ● | ● | ● | |
| Ионизатор воздуха и система контроля качества воздуха (AQS) | |||
| — | — | • | |
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | |||
| ● | ● | ● | |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях (по вылету и углу наклона) | |||
| ● | ● | ● | |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | |||
| ● | ● | ● | |
| Передний центральный подлокотник с охлаждаемой емкостью для хранения | |||
| ● | ● | ● | |
| Подлокотник 2-го и 3-го рядов сидений | |||
| ● | ● | ● | |
| Потолочные светодиодные светильники для 1,2,3 ряда сидений | |||
| ● | ● | ● | |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | Дримлайн | Дримлайн AWD | Ультимейт AWD | |
|---|---|---|---|---|
| Беспроводная зарядка для смартфона | ● | ● | ● | |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 2х12.3'' | ● | ● | ● | |
| Проекционный дисплей | — | — | ● | |
| Голосовое управление и навигация | ● | ● | ● | |
| Регистратор | — | — | ● | |
| Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон (Android Auto/Apple CarPlay) | ● | ● | ● | |
| Система «Свободные руки»(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ● | ● | ● | |
| Радио, количество динамиков | 8 | 8 | 10 | |
| 2 разъема USB + 2 разъема C-Type (спереди и сзади) | ● | ● | ● | |
| Телематическая система CHERY Remote | Опция | Опция | Опция |
| Дримлайн | Дримлайн AWD | Ультимейт AWD | |
|---|---|---|---|
| Беспроводная зарядка для смартфона | |||
| ● | ● | ● | |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 2х12.3'' | |||
| ● | ● | ● | |
| Проекционный дисплей | |||
| — | — | ● | |
| Голосовое управление и навигация | |||
| ● | ● | ● | |
| Регистратор | |||
| — | — | ● | |
| Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон (Android Auto/Apple CarPlay) | |||
| ● | ● | ● | |
| Система «Свободные руки»(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | |||
| ● | ● | ● | |
| Радио, количество динамиков | |||
| 8 | 8 | 10 | |
| 2 разъема USB + 2 разъема C-Type (спереди и сзади) | |||
| ● | ● | ● | |
| Телематическая система CHERY Remote | |||
| Опция | Опция | Опция | |
Купить TIGGO 8 ПРО МАКС в Кемерово у официального дилера
CHERY TIGGO 8 ПРО МАКС создан, чтобы каждая поездка приносила удовольствие. Независимо от того, что для вас важнее — технологии, комфорт или динамика, вы найдете комплектацию под свои задачи. Приглашаем вас на тест-драйв в салон официального дилера «СИБИНПЭКС», чтобы почувствовать характер кроссовера на дороге.
Мы находимся по адресу: г. Кемерово, ул. Тухачевского, 63, работаем ежедневно с 08-00 до 20-00.
Получить консультацию специалиста и записаться на тест-драйв можно по тел. +7 (3842) 23-32-74.